Сегодня: 23.05.2012 Время: 03:13
Планирование поездки | Транспорт | Воздушный / Расписание полетов
Воздушный / Расписание полетов
Последние изменения сделаны 06.08.2010


РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ, КИШИНЭУ

В расписании возможны изменения. Для получения точной информации, пожалуйста, обращайтесь в офисы авиакомпаний или в Call-Center аэропорта: (+373-22) 525-111

Направление Дни
выпол-я
Период
выполнения
Номер
рейса
Вылет
из
Кишинэу
Прилет в
аэропорт
назнач-ия
Вылет из
аэропорта
назнач-ия
Прилет
в
Кишинэу
Номер
рейса
Тип ВС
Анталия ------7 16.05.2010/27.06.2010 TK3512 11:35 13:25 08:45 10:35 TK3511 A320
Анталия ------7 08.08.2010/03.10.2010 TK3512 11:35 13:25 08:45 10:35 TK3511 A320
Анталия ---4--- 06.05.2010/07.10.2010 TK3412 18:35 20:25 15:45 17:35 TK3411 A320
Анталия -----6- 24.04.2010/23.10.2010 TK3612 19:40 21:30 16:50 18:40 TK3611 B738
Анталия ------7 23.05.2010/03.10.2010 TK3426 17:30 19:20 14:40 16:30 TK3425 A320
Анталия 1---5-- 14.05.2010/01.10.2010 KK1172 00:30+ 02:15+ 21:50 23:35 KK1171 A321
Анталия --3---- 23.06.2010/30.10.2010 2M3571 18:00 19:50 20:25 22:15 2M3570 F100
Анталия ------7 27.06.2010/30.10.2010 2M3571 07:15 09:00 10:05 11:55 2M3570 F100
Анталия 1------ 12.07.2010/.. 9U755 10:20 12:10 13:10 15:00 9U756 A320
Анталия 1------ 02.08.2010/.. 9U755 10:20 12:10 13:10 15:00 9U756 A320
Анталия 1------ 23.08.2010/.. 9U755 10:20 12:10 13:10 15:00 9U756 A320
Анталия 1------ 13.09.2010/.. 9U755 10:20 12:10 13:10 15:00 9U756 A320
Анталия 1------ 04.10.2010/.. 9U755 10:20 12:10 13:10 15:00 9U756 A320
Анталия -2----- 25.05.2010/05.10.2010 9U755 07:15 08:50 09:50 11:40 9U756 A320
Анталия ---4--- 01.07.2010/.. 9U755 10:20 12:10 13:10 15:00 9U756 A320
Анталия ---4--- 22.07.2010/.. 9U755 10:20 12:10 13:10 15:00 9U756 A320
Анталия ---4--- 12.08.2010/.. 9U755 10:20 12:10 13:10 15:00 9U756 A320
Анталия ---4--- 02.09.2010/.. 9U755 10:20 12:10 13:10 15:00 9U756 A320
Анталия ---4--- 23.09.2010/.. 9U755 10:20 12:10 13:10 15:00 9U756 A320
Анталия ----5-- 13.08.2010/15.10.2010 9U755 10:20 12:10 13:10 15:00 9U756 A320
Анталия -----6- 24.04.2010/30.10.2010 9U755 12:00 13:55 15:05 17:00 9U756 A320
Афины ** ------7 18.04.2010/26.09.2010 9U873 13:50 18:30 19:30 21:30 9U873 A320
Афины** ------7 13.10.2010/24.10.2010 9U873 20:30 0130+ 0230+ 0430+ 9U873 A320
Афины** ----5-- 16.04.2010/17.09.2010 9U869 16:30 18:30 19:30 0030+ 9U869 A320
Афины** --3---- 21.04.2010/29.09.2010 9U873 13:30 18:30 19:30 21:30 9U873 A320
Афины** --3---- 06.10.2010/27.10.2010 9U873 20:30 0130+ 0230+ 0430+ 9U873 A320
Бодрум ------7 30.05.2010/26.09.2010 9U757 12:00 14:00 15:00 16:50 9U758 E190
Будапешт 12345-7 28.03.2010/30.10.2010 2M133/MA6133/V1133 16:15 16:45 21:40 0015+ 2M134/MA6134/V3134 SB20
Будапешт 123456- 28.03.2010/30.10.2010 2M123/MA6123/V3123 0545 06:15 13:00 15:30 2M124/MA6124/V3124 SB20
Бухарест(OTP) 1------ 05.07.2010/25.10.2010 9U859/RO9206 18:30 19:30 0820+ 0920+ 9U860/RO9205 E120
Бухарест(OTP) -23-567 05.05.2010/30.10.2010 RO206/9U9861 20:25 21:35 18:45 19:55 RO205/9U9862 ATR
Бухарест(OTP) 1-34-67 28.03.2010/30.10.2010 9U861/RO9208 06:40 07:40 08:20 09:20 9U862/RO9207 A320
Бухарест(OTP) 1--4--- 29.03.2010/28.10.2010 RO208/9U9863 0640+ 0755+ 20:20 21:30 RO207/9U9864 ATR
Бухарест(OTP) 1------ 28.03.2010/04.07.2010 9U859/RO9206 18:30 19:30 0820+ 0920+ 9U860/RO9205 A320
Бухарест(OTP) ---4--- 28.03.2010/29.10.2010 9U859/RO9206 18:30 19:30 0820+ 0920+ 9U860/RO9205 A320
Варна -----6- 24.06.2010/04.09.2010 9U723 13:15 14:15 15:15 16:15 9U724 E190
Вена 1234567 01.05.2010/30.10.2010 OS656/9U9867 17:40 18:40 13:40 16:25 OS655/9U9868 F70
Вена 1-3-5-- 23.04.2010/29.10.2010 9U867/OS7042 07:15 08:35 11:20 14:30 9U868/OS7041 E120
Верона 1-345-7 28.03.2010/30.10.2010 IG578/9U9578 16:10 17:30 12:00 15:20 IG577/9U9577 MD82
Киев(KBP) -2----7 20.04.2010/26.10.2010 VV436 10:15 11:20 08:15 09:25 VV435 E145
Киев(KBP) ---4--- 16.05.2010/28.10.2010 9U135 08:30 09:40 10:40 11:50 9U136 E120
Киев(KBP) --3---- 28.07.2010/30.10.2010 9U135 15:10 16:20 17:10 18:10 9U136 E120
Киев(KBP) -----6- 24.07.2010/30.10.2010 9U135 09:55 10:50 11:35 12:40 9U136 E120
Киев(KBP) 1---5-- 17.05.2010/29.10.2010 VV436 16:15 17:40 14:00 15:25 VV435 SF34
Ларнака** ----5-- 16.04.2010/17.09.2010 9U869 16:30 21:00 2200 0030+ 9U869 A320
Ларнака** --3---- 21.04.2010/29.09.2010 9U873 13:30 16:00 17:00 21:30 9U873 A320
Ларнака** --3---- 06.10.2010/27.10.2010 9U873 20:30 22:55 2355 0430+ 9U873 A320
Ларнака** ------7 18.04.2010/26.09.2010 9U873 13:50 16:00 17:00 21:30 9U873 A320
Ларнака** ------7 03.10.2010/24.10.2010 9U873 20:30 22:55 2355 0430+ 9U873 A320
Лиссабон**** --3---- 30.06.2010/15.09.2010 9U895 17:50 2200 2300 0510+ 9U895 A320
Лиссабон**** -----6- 03.04.2010/30.10.2010 9U895 17:50 2200 2300 0510+ 9U895 A320
Лондон(LGW)***** -2----- 06.07.2010/31.08.2010 9U883 11:20 14:25 15:20 20:25 9U883 A320
Лондон(LGW)***** ----5-- 28.03.2010/30.10.2010 9U883 17:35 20:35 21:40 0220+ 9U883 A320
Мадрид**** --3---- 30.06.2010/15.09.2010 9U895 17:50 20:45 2200 0510+ 9U895 A320
Мадрид**** -----6- 03.04.2010/30.10.2010 9U895 17:50 20:45 2200 0510+ 9U895 A320
Милан(MXP) -2----- 28.03.2010/30.10.2010 IG580/9U9580 1220 14:00 08:00 11:30 IG579/9U9579 A320
Милан(MXP) --3-5-7 28.03.2010/29.10.2010 9U893/IG9793 12:30 13:50 14:50 18:00 9U894/IG9794 A320
Москва(DME) 1234567 28.03.2010/30.10.2010 S7156 09:35 12:35 07:50 08:50 S7155 A319
Москва(DME) 1234567 28.03.2010/30.10.2010 S7158 16:00 18:45 14:25 15:15 S7157 A319
Москва(DME) 1234567 28.03.2010/30.10.2010 9U173 07:15 09:50 10:45 11:35 9U174 A320
Москва(DME) 1234567 01.06.2010/30.10.2010 9U175 19:00 21:50 22:50 23:40 9U176 A320
Мюнхен 1234567 01.06.2010/31.07.2010 LH3257/9U9257 13:00 14:25 09:05 12:05 LH3256/9U9256 SR9
Мюнхен 1234567 01.08.2010/30.10.2010 LH3257/9U9257 13:05 14:25 09:05 12:05 LH3256/9U9256 A319
Париж(CDG)***** ----5-- 28.03.2010/30.10.2010 9U883 17:35 19:40 20:40 02:20+ 9U883 A320
Париж(CDG)***** -2----- 06.07.2010/31.08.2010 9U883 11:20 13:20 14:20 20:25 9U883 A320
Рига 12-4-67 03.05.2010/30.10.2010 BT421/2M421 15:10 18:20 11:45 14:40 BT420/2M420 F50
Рим(FCO) ---4-6- 30.03.2010/28.03.2010 9U891/IG9792 12:40 13:50 14:50 17:50 9U892/IG9791 A320
Рим(FCO) -2----- 30.03.2010/30.10.2010 9U891/IG9792 13:00 14:10 15:10 18:10 9U892/IG9791 A320
Рим(FCO) 1------ 31.05.2010/13.09.2010 9U891/IG9792 12:50 14:00 15:00 18:00 9U892/IG9791 A320
С.-Петербург(LED2) 1---5-- 19.04.2010/25.10.2010 9U177/FV1177 06:15 09:35 10:30 11:30 9U178/FV1178 A320
С.-Петербург(LED2) --3---- 02.06.2010/15.09.2010 9U177/FV1177 06:50 10:10 11:10 12:10 9U178/FV1178 A320
Стамбул 123-5-- 28.03.2010/30.10.2010 9U745 12:40 13:50 15:00 16:10 9U746 A320
Стамбул ---4--- 28.03.2010/30.10.2010 9U745 15:15 16:20 17:20 18:30 9U746 A320
Стамбул -----6- 28.03.2010/30.10.2010 9U745 08:40 09:50 10:50 12:00 9U746 A320
Стамбул ------7 28.03.2010/30.10.2010 9U745 17:50 19:00 20:00 21:10 9U746 A320
Стамбул 12---6- 28.03.2010/30.10.2010 TK270 12:05 13:35 09:50 11:05 TK269 B738
Стамбул --345-7 28.03.2010/30.10.2010 TK272 19:05 20:25 16:45 18:05 TK271 B738
Стамбул(SAW) -2---6- 31.07.2010/30.10.2010 9U747 17:00 18:10 19:10 20:10 9U748 E190
Стамбул(SAW) --3---7 01.08.2010/30.10.2010 2M3570 18:00 19:10 20:10 21:10 2M3571 F100
Сургут 1------ 02.05.2010/30.10.2010 UT780 0150 09:40 2240- 0030 UT779 B735
Тель Авив ---4--- 01.04.2010/28.10.2010 TQ4335 07:20 10:00 11:20 14:10 TQ4336 A320
Тель Авив ------7 04.07.2010/24.10.2010 TQ4335 06:45 09:20 10:20 13:10 TQ4336 A320
Тимишоара 1234567 28.03.2010/30.10.2010 V3128/2M128 07:30 08:45 15:20 16:30 V3129/2M129 F100
Тимишоара 1234567 28.03.2010/30.10.2010 V3126/2M126 07:40 08:55 16:05 17:15 V3127/2M127 F100
Франкфурт ---4--- 05.08.2010/18.09.2010 9U863/C91150 05:05 06:40 15:00 18:20 9U864/C91151 A320
Франкфурт ----5-- 02.04.2010/29.10.2010 9U863/C91150 04:45 06:20 15:00 18:20 9U864/C91151 A320
Франкфурт -----6- 03.04.2010/30.10.2010 9U863/C91150 08:05 09:40 15:00 18:20 9U864/C91151 A320
Франкфурт ------7 28.03.2010/24.10.2010 9U863/C91150 08:45 10:20 15:00 18:20 9U864/C91151 A320
Франкфурт -2----- 03.08.2010/14.09.2010 9U863/C91150 04:45 06:20 15:00 18:20 9U864/C91151 A320
Франкфурт --3---- 05.05.2010/27.10.2010 9U863/C91150 04:45 06:20 15:00 18:20 9U864/C91151 A320
Франкфурт 1------ 29.03.2010/30.10.2010 9U863/C91150 07:25 09:00 15:00 18:20 9U864/C91151 A320


Примечание:
Отправление/ прибытие соответствует местному времени в каждом аэропорту

"+" Вылет/прилет на следующий день
"²" Вылет/прилет раз в 2 недели
"³" Вылет/прилет раз в 3 недели
"*" Совмещенный рейс 9U863/4 - Франкфурт-Дублин
"**" Совмещенный рес 9U869 - Афины-Ларнака/9U873 - Ларнака-Афины
"***" Совмещенный рейс 9U883 - Париж(CDG) - Лондон (STN)
"****" Совмещенный рейс 9U895 - Мадрид - Лиссабон
"*****" Совмещенный рейс 9U883 - Париж(CDG) - Лондон(LGW)



Авиакомпании:
2M - MOLDAVIAN AIRLINES
9U - AIR MOLDOVA
BT - AIR BALTIC
C9 - CIRRUS AIRLINES
IG - MERIDIANA
MA - MALEV HUNGARIAN AIRLINES
OS - AUSTRIAN AIRLINES
RO - TAROM
S7 - SIBERIA
TK - TURKISH AIRLINES
TQ - TANDEM AERO
V3 - CARPAT AIR
FV - ROSSIYA
FB - BULGARIA AIR
Коды аэропортов:
CDG - Шарль де Голль
DME - Домодедово м FCO - Фьюмичино
LGW - Гатвик
MXP - Мальпенза
OTP - Отопень
STN - Стэнстед
LED2 - Пулково (Терминал2)


Почему Молдова? Виртуальные туры Культура Карта сайта Как добраться Контакты
Rambler's Top100