Azi: 06.02.2012 Ora: 02:34
Despre Moldova | Valuta
Valuta
Moneda nationala - leul moldovenesc- a fost introdusa in circulatie la 29 noiembrie 1993.


Banca Nationala a Moldovei a fost infiintata in anul 1991.


Bancnotele actuale puse in circulatie au fost introduse de BNM in anii 1993-1995.


Bancnote: UN LEU; CINCI LEI; ZECE LEI; DOUZECI LEI; CINCIZECI LEI; UNA SUTA LEI; DOUA SUTE LEI; CINCI SUTE LEI;


Monede: 1 ban; 5 bani; 10 bani; 25 bani; 50 bani. (1 Leu = 100 bani)


Alte informatii cu privire la valuta nationala le puteti gasi pe web site-ul: www.bnm.org



Valuta Rata oficiala (lei)Valuta Rata oficiala (lei)
  AMD 10 0.3732  AUD 1 9.9222
  AZN 1 13.3423  BGN 1 8.5154
  BYR 100 0.5257  CAD 1 11.5310
  CHF 1 10.0491  CNY 1 1.5496
  CYP 1 28.4415  CZK 1 0.6260
  DKK 1 2.2354  EEK 1 1.0645
  EUR 1 16.6708  GBP 1 22.5964
  GEL 1 7.1048  HRK 1 2.2718
  HUF 100 6.5640  ILS 1 2.9413
  ISK 10 1.8122  JPY 100 10.0746
  KGS 10 3.2246  KWD 1 41.4150
  KZT 10 0.9385  LTL 1 4.8270
  LVL 1 23.8858  NOK 1 2.0946
  NZD 1 8.7683  PLN 1 4.6287
  RON 1 4.6167  RSD 1 0.2112
  RUB 1 0.4627  SEK 1 1.7690
  SKK 1 0.4951  TJS 1 3.2669
  TMM 100 0.2177  TRY 1 9.6692
  UAH 1 2.2412  USD 1 11.3183
  UZS 1 0.0088  XDR 1 17.8657
De ce Moldova? Tururi virtuale Cultura Structura site-ului Spre Moldova Ñontacte
Rambler's Top100